Característica: Vale os mesmos comentários do item Concreto para Pavimentos Industriais, com ressalvas.
O concreto deverá ser solicitado com Resistência à Tração na Flexão.
O concreto para pavimento rodoviário tem normalmente slump 50+/-10 mm e seu acabamento superficial é vassourado e rústico, por questão de segurança relativo à frenagem. O concreto deverá ser vibrado e acabado com régua vibratória e posteriormente vassourado. Em se tratando de concreto exposto ao sol e vento, a cura deverá ser intensificada, na maioria das vezes com a utilização de agentes de cura.
Utilização: Pavimentos rodoviários, praças de pedágio, paradas de ônibus, estações rodoviárias, etc.
Nota: Saiba mais: – Quadro Comparativo Concreto x Asfalto
ECONOMIA
Concreto | Asfalto |
Custo inicial moderado | Custo inicial aumentou com o preço do petróleo |
Desempenho a longo prazo com pouca manutenção | Manutenção rotineira e cara |
Custo anual baixo e facilmente determinável | Custo anual alto e de difícil previsão |
A qualidade da superfície é mantida ao longo dos anos | Os buracos e afundamentos são freqüentes e causam danos aos veículos |
Está disponível praticamente em qualquer lugar | As usinas de asfalto são esparsas |
Economiza-se até 30% nas despesas com iluminação das vias | Não há economia na iluminação das vias |
DESEMPENHO
Concreto | Asfalto |
Enorme vida útil | Pequena vida útil (não mais de 10 anos) |
Resiste a produtos químicos, óleos, intempéries | É fortemente afetado pelos mesmos agentes |
Conserva íntegra a seção transversal | Deforma-se, afunda-se, formam-se trilhas de roda e buracos ou “panelas”. |
Suporta facilmente sobrecargas imprevistas | Sobrecargas imprevistas danificam o sub-leito |
Distribui muito bem as cargas | Não distribui adequadamente as cargas |
É praticamente impermeável | Absorve a umidade com rapidez |
Não é afetado pelo calor | Altas temperaturas produzem amolecimento e perda do material |
PROJETO
Concreto | Asfalto |
Técnicas de projeto praticamente invariáveis | Os métodos de dimensionamento são muito variáveis |
A resistência aumenta com a idade | A resistência costuma diminuir, principalmente em climas quentes |
Os meio-fios, sarjetas podem ser construídos juntamente com os pavimentos | Os meio-fios e sarjetas são separados do pavimento |
A seção total de pavimento é menor do que a necessária ao asfalto | Requer maior escavação e maior movimento de terra |
As estruturas de drenagem são mais simples e eficientes | Necessidade de estruturas de drenagem mais complexas |
CONSTRUÇÃO
Concreto | Asfalto |
Máximo de duas camadas | Camadas múltiplas |
Equipamento simplificado | Equipamento numeroso e completo |
Quantidade de serviço e materiais estáveis | Quantidade de serviços e materiais variáveis |
Mão-de-obra não especializada e abundante | Mão-de-obra especializada e escassa |
MANUTENÇÃO
Concreto | Asfalto |
Pequena necessidade de manutenção rotineira | Remendos e substituições rotineiras |
Manutenção pesada ou reforço somente após 25 anos | Reforço ou recapeamento preciso a partir de 5 anos |
Reparos uniformes e regulares | Reparos erráticos e irregulares |
Menos mão-de-obra e equipamento simples | Mais mão-de-obra e equipamentos complexos |
SEGURANÇA
Concreto | Asfalto |
Excelente reflexão de luz, maior distância de visibilidade horizontal | Péssima reflexão de luz, péssima visibilidade horizontal |
Pode-se dar à superfície a textura desejada, tornando grande a resistência à derrapagem | A superfície é lisa e escorregadia |
Inclinação da seção transversal é pequena, que permite maior controle dos veículos | A inclinação é grande, o que dificulta o controle dos veículos |
Escoa melhor a água superficial | A rugosidade superficial retém a água |
A superfície permanece íntegra ao longo do tempo | A superfície deteriora-se e deforma-se, prejudicando o conforto e a segurança |
O concreto em pavimentos exerce enormes vantagens sobre os pavimentos flexíveis, pois além destas, o pavimento asfáltico é derivado do petróleo importado e consome divisa.
Ainda levando em conta estas vantagens, o consumo de energia é consideravelmente menor em iluminação das vias públicas, sendo difícil calcular tal custo, bem como a economia que traria ao país quanto a redução de acidentes de trânsito.
Estudos comparativos realizados pela ABCP demonstram que o custo inicial é maior do pavimento de concreto, porém tende a se igualar após 3,5 anos, justamente quando se começa a fazer as recuperações dos pavimentos flexíveis.
Característica: A norma recomendada para pavimentos simples de concreto com resistências superior a FCk 25,0 MPa é Consumo Mínimo de Cimento 350 kg/m3, onde requer solicitações de tráfego de veículos, empilhadeiras, carrinhos com rodas de metal ou plástica, trânsito intenso de pessoas ou grandes depósitos de matéria-prima. Além da Resistência à Compressão, o concreto deverá ter Resistência à Tração na Flexão capaz de suportar os esforços de tração do concreto. Ainda Resistência à Abrasão ou Resistência ao Desgaste Superficial.
Para outros pavimentos com baixa solicitação poderão ser previstos FCk mínimo de 20,0 MPa.
Utilização: Pavimentos industriais, estacionamentos, garagens prediais ou comerciais, galpões de estocagem, oficinas mecânicas, etc.
Nota: É bom comentar a necessidade de uma ótima sub-base, com excelente compactação do substrato, projeto estrutural, tipo de execução, cura do concreto (essencial) e previsão de juntas de dilatação.
Os pavimentos poderão ser armados ou não. Deverão ser previstos no projeto ferragem de transição.
Poderão ser previstos a utilização de fibras de aço, polipropileno, nylon ou fibra de vidro. Ainda aditivos compensadores de retração.
Acabamento com réguas vibratórias, vibro-acabadoras de concreto e posterior acabamento com “helicópteros” é importante a utilização de concretos com slump máximo de 100 mm, caso contrário é necessário a utilização de aditivo superplastificante para melhor aplicabilidade do concreto sem abuso de água.
O calculista deverá opinar pelo tipo de pavimento e suas resistências, as adições que quer utilizar e previsão de utilização.